| | 2018年第21期目录
智能包装技术 | | | 基于增强现实技术有机番茄智能包装的研究及开发 | | | 张改梅,曹玥,王璐,程明智,宋晓利,鲁建东 | | | 出版日期: 2018-11月-10日 (5 页) | | | 2018,39(21):1-5 [摘要(3396)] [PDF 626.30 K (2080)] | | | | | 材料智能型包装的分类及设计应用 | | | 柯胜海,庞传远 | | | 出版日期: 2018-11月-10日 (5 页) | | | 2018,39(21):6-10 [摘要(3445)] [PDF 469.45 K (2820)] | | | | | 智能包装中的RFID标签防碰撞算法研究 | | | 周伟辉,蒋年德 | | | 出版日期: 2018-11月-10日 (6 页) | | | 2018,39(21):11-16 [摘要(3282)] [PDF 529.20 K (1699)] | | | | | 坚果破壳取仁与包装生产线控制系统设计 | | | 曹成茂,孙燕,吴敏,李泽泽 | | | 出版日期: 2018-11月-10日 (5 页) | | | 2018,39(21):17-21 [摘要(3324)] [PDF 440.64 K (2217)] | | | | | 基于PLC的盒饭包装饭菜计量控制系统 | | | 刘国满,盛敬,洪志锋 | | | 出版日期: 2018-11月-10日 (5 页) | | | 2018,39(21):22-26 [摘要(3646)] [PDF 447.91 K (1739)] | | | | | 基于机器视觉的奶粉罐体商标区域定位方法 | | | 许敏,马钺,陈帅,徐首帅 | | | 出版日期: 2018-11月-10日 (5 页) | | | 2018,39(21):27-31 [摘要(2808)] [PDF 466.33 K (1696)] | | | | | ZJ17卷烟机在线梗签分离系统的设计 | | | 白雪,蒋晓伟,蔡培良,杨剑锋,周美芬,李明,冯令凡 | | | 出版日期: 2018-11月-10日 (5 页) | | | 2018,39(21):32-36 [摘要(3874)] [PDF 565.26 K (1947)] | | | | | 卷烟包装辅料自动输送系统设计 | | | 杨鸿斌,李坤 | | | 出版日期: 2018-11月-10日 (5 页) | | | 2018,39(21):37-41 [摘要(3079)] [PDF 456.32 K (1951)] | | | |
选题策划:多元化的视觉设计与呈现研究 | | | 逐层交错对瓦楞纸板静态缓冲性能的影响 | | | 孙德强,李靖靖,李国志,郝静,金强维,史英惠,李耿,胡昕 | | | 出版日期: 2018-11月-10日 (6 页) | | | 2018,39(21):42-47 [摘要(3009)] [PDF 644.89 K (1768)] | | | | | 泡沫铝-聚氨酯复合材料力学及吸能性能分析 | | | 贺高锋,齐明思,张伟,薛洋洋,强志鹏 | | | 出版日期: 2018-11月-10日 (6 页) | | | 2018,39(21):48-53 [摘要(2945)] [PDF 427.78 K (2747)] | | | | | 某型包装箱的低密度聚乙烯缓冲结构设计与分析 | | | 申展,罗俊杰,卓毅 | | | 出版日期: 2018-11月-10日 (4 页) | | | 2018,39(21):54-57 [摘要(3020)] [PDF 397.37 K (1787)] | | | | | 基于能量吸收法的U型纸质缓冲材料性能模拟分析 | | | 刘滨,苗红涛,张岩 | | | 出版日期: 2018-11月-10日 (5 页) | | | 2018,39(21):58-62 [摘要(2785)] [PDF 463.62 K (1863)] | | | |
新材料技术 | | | 响应面法优化稻草模塑材料热压工艺参数 | | | 杜亚洲,肖生苓,岳金权 | | | 出版日期: 2018-11月-10日 (9 页) | | | 2018,39(21):63-71 [摘要(2899)] [PDF 569.78 K (2259)] | | | | | 氮化硼及其在导热复合材料中的研究进展 | | | 杜言莉,王欢,龚伟,陶斐 | | | 出版日期: 2018-11月-10日 (8 页) | | | 2018,39(21):72-79 [摘要(4041)] [PDF 537.58 K (4351)] | | | | | 汽车零部件包装用PP/SBN复合材料的性能研究 | | | 高红波,孙峰 | | | 出版日期: 2018-11月-10日 (6 页) | | | 2018,39(21):80-85 [摘要(3041)] [PDF 670.20 K (1729)] | | | | | UV-LED喷墨油墨用单体和光引发剂性能的评估 | | | 步荣霞,罗世永,刘晓,黄江伟,肖勇,李才昌,羊丹 | | | 出版日期: 2018-11月-10日 (6 页) | | | 2018,39(21):86-91 [摘要(5852)] [PDF 451.02 K (4744)] | | | | | 烟标环保印刷中溶剂残留的测定分析 | | | 李海山,郭蕾蕾,李莹,路萍 | | | 出版日期: 2018-11月-10日 (4 页) | | | 2018,39(21):92-95 [摘要(3045)] [PDF 406.86 K (1777)] | | | |
物流保鲜 | | | 聚乳酸纳米抗菌复合膜对冷却猪肉保鲜效果的研究 | | | 曾丽萍,孟金明,徐世娟,杨原丞,樊爱萍 | | | 出版日期: 2018-11月-10日 (6 页) | | | 2018,39(21):96-101 [摘要(3235)] [PDF 556.35 K (1706)] | | | | | 姜蒜提取物对微波间歇处理麻辣鸡块的辅助保鲜作用 | | | 魏亚青,唐彬,张洪翠,靳苗苗,张敏 | | | 出版日期: 2018-11月-10日 (9 页) | | | 2018,39(21):102-110 [摘要(3044)] [PDF 553.20 K (1717)] | | | | | 不同类型包装膜对胡萝卜的保护效果研究 | | | 张婉莹,顾文娟,李遇贤,胡阳,潘书秀 | | | 出版日期: 2018-11月-10日 (6 页) | | | 2018,39(21):111-116 [摘要(2928)] [PDF 474.78 K (1657)] | | | | | 用于新鲜果蔬的不同包装材料的性能研究 | | | 李丹,陈欣,于佳佳 | | | 出版日期: 2018-11月-10日 (4 页) | | | 2018,39(21):117-120 [摘要(2799)] [PDF 346.60 K (1573)] | | | |
结构设计与制造 可持续性包装 机械与过程控制 | | | 一种利用重叠分离机制进行纸张分离的变形力研究 | | | 柴德望,丁千,张泉 | | | 出版日期: 2018-11月-10日 (5 页) | | | 2018,39(21):139-143 [摘要(2801)] [PDF 451.28 K (1825)] | | | | | 新型印刷滚筒结构设计与挠曲变形分析 | | | 李超,姚齐水,向磊,袁秋炜,余江鸿 | | | 出版日期: 2018-11月-10日 (6 页) | | | 2018,39(21):144-149 [摘要(2960)] [PDF 715.30 K (1886)] | | | | | 液压式熏香3D打印机参数试验与结果分析 | | | 陈亚茹,孙维连,王志超,张成杰 | | | 出版日期: 2018-11月-10日 (7 页) | | | 2018,39(21):150-156 [摘要(3043)] [PDF 603.38 K (1665)] | | | | | 基于模糊设定值加权IMC-PID算法的纸张定量控制 | | | 陈彦涛 | | | 出版日期: 2018-11月-10日 (6 页) | | | 2018,39(21):157-162 [摘要(2795)] [PDF 425.59 K (1801)] | | | | | 推料四杆机构参数优化与运动精度分析研究 | | | 吴金文,田祎 | | | 出版日期: 2018-11月-10日 (5 页) | | | 2018,39(21):163-167 [摘要(2836)] [PDF 428.27 K (1862)] | | | | | 水泥包装自动插袋机的应用与示范 | | | 朱攀勇,付金强,燕怒,吴祖德 | | | 出版日期: 2018-11月-10日 (5 页) | | | 2018,39(21):168-172 [摘要(3693)] [PDF 421.17 K (2818)] | | | | | 中支软盒硬化保润烟盒设计及在GDX1包装机上的应用 | | | 赵雪娜,范学忠,王建清 | | | 出版日期: 2018-11月-10日 (5 页) | | | 2018,39(21):173-177 [摘要(3448)] [PDF 392.09 K (1849)] | | | | | 紧凑型硬币分拣整理机 | | | 韩书葵,赵子开,郑东豪,周远,张鹤 | | | 出版日期: 2018-11月-10日 (5 页) | | | 2018,39(21):178-182 [摘要(3079)] [PDF 468.53 K (2347)] | | | |
图文信息技术 | | | 基于Radon变换与Schur分解的彩色图像水印算法 | | | 孙彦飞,陈青 | | | 出版日期: 2018-11月-10日 (6 页) | | | 2018,39(21):183-188 [摘要(3077)] [PDF 510.89 K (1926)] | | | | | 基于优先权和匹配度量的图像修复算法 | | | 吴翠鸿,强彦 | | | 出版日期: 2018-11月-10日 (9 页) | | | 2018,39(21):189-197 [摘要(2930)] [PDF 1.39 M (1918)] | | | | | 基于双级特征提取与度量的图像检索算法 | | | 白鑫,卫琳 | | | 出版日期: 2018-11月-10日 (8 页) | | | 2018,39(21):198-205 [摘要(2939)] [PDF 746.13 K (1584)] | | | | | 基于椭圆特征区域与重要位平面分解的鲁棒图像水印算法 | | | 杨金劳,付利军,张福泉 | | | 出版日期: 2018-11月-10日 (10 页) | | | 2018,39(21):206-215 [摘要(3082)] [PDF 838.40 K (1649)] | | | | | 基于SIFT变换和RBF神经网络的彩色全景图拼接算法 | | | 唐艳,孙刘杰,王勇 | | | 出版日期: 2018-11月-10日 (6 页) | | | 2018,39(21):216-221 [摘要(3313)] [PDF 612.23 K (1975)] | | | | | 基于生成对抗网络的QR码去模糊算法 | | | 林凡强,陈柯成,陈丹蕾,杨斯涵,陈凡曾 | | | 出版日期: 2018-11月-10日 (7 页) | | | 2018,39(21):222-228 [摘要(3658)] [PDF 709.25 K (2135)] | | | | | 基于特征点匹配的视频稳定算法 | | | 马忠雪,穆平安,戴曙光 | | | 出版日期: 2018-11月-10日 (6 页) | | | 2018,39(21):229-234 [摘要(3175)] [PDF 750.47 K (2202)] | | | |
装备防护
|